(资料图片仅供参考)
同花顺数据显示,2023年6月19日,天山股份获外资卖出38.42万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有天山股份1893.96万股,占流通股1.04%,累计持股成本-9.58元。
天山股份最近5个交易日下跌2.09%,陆股通累计净卖出105.03万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价8.48元;最近20个交易日上涨1.93%,陆股通累计净买入11.85万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价8.35元;最近60个交易日下跌12.45%,陆股通累计净卖出1915.53万股,占流通盘1.17%,区间平均卖出价8.71元。
天山股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-19 | 1893.96万 | 1.04 | -325.5万 | -38.42万 | -9.58 |
| 2023-6-16 | 1932.38万 | 1.06 | 98.62万 | 11.65万 | -9.23 |
| 2023-6-15 | 1920.73万 | 1.05 | -170.17万 | -20.16万 | -9.33 |
| 2023-6-14 | 1940.89万 | 1.07 | -286.86万 | -33.8万 | -9.15 |
| 2023-6-13 | 1974.69万 | 1.08 | -206.92万 | -24.3万 | -8.85 |
| 2023-6-12 | 1998.99万 | 1.10 | 107.6万 | 12.48万 | -8.64 |
| 2023-6-9 | 1986.51万 | 1.09 | -1794.76万 | -211.28万 | -8.74 |
| 2023-6-8 | 2197.8万 | 1.21 | 212.72万 | 25.85万 | -7.09 |
| 2023-6-7 | 2171.95万 | 1.19 | 7818.9289 | -960 | -7.27 |
| 2023-6-6 | 2172.05万 | 1.19 | -18.05万 | -2.2万 | -7.27 |
关键词:









