(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有205只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英联股份、豫能控股、恒盛能源等,乖离率分别为%、%、%;拓山重工、苏能股份、钢研高纳等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月26日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002846 | 英联股份 | |||||
| 001896 | 豫能控股 | |||||
| 605580 | 恒盛能源 | |||||
| 605028 | 世茂能源 | |||||
| 605007 | 五洲特纸 | |||||
| 603890 | 春秋电子 | |||||
| 000691 | 亚太实业 | |||||
| 600892 | 大晟文化 | |||||
| 001278 | 一彬科技 | |||||
| 000020 | 深华发A | |||||
| 000899 | 赣能股份 | |||||
| 000421 | 南京公用 | |||||
| 605116 | 奥锐特 | |||||
| 000966 | 长源电力 | |||||
| 300048 | 合康新能 | |||||
| 603255 | 鼎际得 | |||||
| 603291 | 联合水务 | |||||
| 301141 | 中科磁业 | |||||
| 603099 | 长白山 | |||||
| 000722 | 湖南发展 | |||||
| 600475 | 华光环能 | |||||
| 600226 | 瀚叶股份 | |||||
| 000531 | 穗恒运A | |||||
| 300742 | *ST越博 | |||||
| 300748 | 金力永磁 | |||||
| 000767 | 晋控电力 | |||||
| 002366 | 融发核电 | |||||
| 002812 | 恩捷股份 | |||||
| 003035 | 南网能源 | |||||
| 300315 | 掌趣科技 | |||||
| 002157 | *ST正邦 | |||||
| 000875 | 吉电股份 | |||||
| 001255 | 博菲电气 | |||||
| 300964 | 本川智能 | |||||
| 837046 | 亿能电力 | |||||
| 600283 | 钱江水利 | |||||
| 605319 | 无锡振华 | |||||
| 600452 | 涪陵电力 | |||||
| 600021 | 上海电力 | |||||
| 601777 | 力帆科技 | |||||
| 300950 | 德固特 | |||||
| 600734 | ST实达 | |||||
| 603169 | 兰石重装 | |||||
| 300338 | ST开元 | |||||
| 002459 | 晶澳科技 | |||||
| 600903 | 贵州燃气 | |||||
| 301357 | 北方长龙 | |||||
| 300158 | 振东制药 | |||||
| 002211 | 宏达新材 | |||||
| 300576 | 容大感光 | |||||
| 600167 | 联美控股 | |||||
| 301230 | 泓博医药 | |||||
| 301266 | 宇邦新材 | |||||
| 600823 | ST世茂 | |||||
| 002274 | 华昌化工 | |||||
| 002496 | 辉丰股份 | |||||
| 600686 | 金龙汽车 | |||||
| 003039 | 顺控发展 | |||||
| 000530 | 冰山冷热 | |||||
| 831726 | 朱老六 | |||||
| 603050 | 科林电气 | |||||
| 603030 | *ST全筑 | |||||
| 000970 | 中科三环 | |||||
| 000625 | 长安汽车 | |||||
| 000796 | *ST凯撒 | |||||
| 002749 | 国光股份 | |||||
| 603159 | 上海亚虹 | |||||
| 300700 | 岱勒新材 | |||||
| 600593 | 大连圣亚 | |||||
| 603105 | 芯能科技 | |||||
| 603235 | 天新药业 | |||||
| 001337 | 四川黄金 | |||||
| 603559 | ST通脉 | |||||
| 300650 | 太龙股份 | |||||
| 000601 | 韶能股份 | |||||
| 300887 | 谱尼测试 | |||||
| 000040 | 东旭蓝天 | |||||
| 603028 | 赛福天 | |||||
| 000035 | 中国天楹 | |||||
| 001286 | 陕西能源 | |||||
| 000007 | *ST全新 | |||||
| 000862 | 银星能源 | |||||
| 600483 | 福能股份 | |||||
| 002824 | 和胜股份 | |||||
| 603318 | 水发燃气 | |||||
| 603659 | 璞泰来 | |||||
| 300956 | 英力股份 | |||||
| 001258 | 立新能源 | |||||
| 605259 | 绿田机械 | |||||
| 603806 | 福斯特 | |||||
| 301325 | 曼恩斯特 | |||||
| 603015 | 弘讯科技 | |||||
| 301303 | 真兰仪表 | |||||
| 301235 | 华康医疗 | |||||
| 300450 | 先导智能 | |||||
| 600110 | 诺德股份 | |||||
| 300606 | 金太阳 | |||||
| 300423 | 昇辉科技 | |||||
| 300335 | 迪森股份 | |||||
| 300982 | 苏文电能 | |||||
| 600803 | 新奥股份 | |||||
| 600211 | 西藏药业 | |||||
| 601799 | 星宇股份 | |||||
| 002346 | 柘中股份 | |||||
| 600333 | 长春燃气 | |||||
| 600726 | 华电能源 | |||||
| 001299 | 美能能源 | |||||
| 603882 | 金域医学 | |||||
| 839167 | 同享科技 | |||||
| 000806 | 银河退 | |||||
| 601985 | 中国核电 | |||||
| 600395 | 盘江股份 | |||||
| 600822 | 上海物贸 | |||||
| 301175 | 中科环保 | |||||
| 002408 | 齐翔腾达 | |||||
| 002965 | 祥鑫科技 | |||||
| 872392 | 佳合科技 | |||||
| 605368 | 蓝天燃气 | |||||
| 600323 | 瀚蓝环境 | |||||
| 600278 | 东方创业 | |||||
| 002327 | 富安娜 | |||||
| 000909 | ST数源 | |||||
| 000598 | 兴蓉环境 | |||||
| 300751 | 迈为股份 | |||||
| 300617 | 安靠智电 | |||||
| 600821 | 金开新能 | |||||
| 600116 | 三峡水利 | |||||
| 600336 | 澳柯玛 | |||||
| 002060 | 粤水电 | |||||
| 300012 | 华测检测 | |||||
| 300224 | 正海磁材 | |||||
| 600681 | 百川能源 | |||||
| 300118 | 东方日升 | |||||
| 300483 | 首华燃气 | |||||
| 600612 | 老凤祥 | |||||
| 600268 | 国电南自 | |||||
| 600956 | 新天绿能 | |||||
| 600898 | ST美讯 | |||||
| 002323 | 雅博股份 | |||||
| 601908 | 京运通 | |||||
| 300918 | 南山智尚 | |||||
| 300260 | 新莱应材 | |||||
| 300049 | 福瑞股份 | |||||
| 002502 | ST鼎龙 | |||||
| 600933 | 爱柯迪 | |||||
| 600306 | *ST商城 | |||||
| 603826 | 坤彩科技 | |||||
| 600900 | 长江电力 | |||||
| 300555 | ST路通 | |||||
| 603006 | 联明股份 | |||||
| 600605 | 汇通能源 | |||||
| 300763 | 锦浪科技 | |||||
| 605507 | 国邦医药 | |||||
| 833429 | 康比特 | |||||
| 601016 | 节能风电 | |||||
| 300568 | 星源材质 | |||||
| 000030 | 富奥股份 | |||||
| 603388 | 元成股份 | |||||
| 600660 | 福耀玻璃 | |||||
| 600868 | 梅雁吉祥 | |||||
| 603588 | 高能环境 | |||||
| 300393 | 中来股份 | |||||
| 002479 | 富春环保 | |||||
| 600905 | 三峡能源 | |||||
| 603009 | 北特科技 | |||||
| 871396 | 常辅股份 | |||||
| 600366 | 宁波韵升 | |||||
| 600545 | 卓郎智能 | |||||
| 603689 | 皖天然气 | |||||
| 603080 | 新疆火炬 | |||||
| 000958 | 电投产融 | |||||
| 838030 | 德众汽车 | |||||
| 603706 | 东方环宇 | |||||
| 000537 | 广宇发展 | |||||
| 301286 | 侨源股份 | |||||
| 601919 | 中远海控 | |||||
| 601865 | 福莱特 | |||||
| 301035 | 润丰股份 | |||||
| 605056 | 咸亨国际 | |||||
| 831010 | 凯添燃气 | |||||
| 871857 | 泓禧科技 | |||||
| 300282 | *ST三盛 | |||||
| 603268 | 松发股份 | |||||
| 000685 | 中山公用 | |||||
| 605001 | 威奥股份 | |||||
| 001331 | 胜通能源 | |||||
| 000782 | 美达股份 | |||||
| 002593 | 日上集团 | |||||
| 002433 | *ST太安 | |||||
| 300108 | *ST吉药 | |||||
| 300665 | 飞鹿股份 | |||||
| 603707 | 健友股份 | |||||
| 000976 | ST华铁 | |||||
| 002254 | 泰和新材 | |||||
| 839946 | 华阳变速 | |||||
| 002615 | 哈尔斯 | |||||
| 003816 | 中国广核 | |||||
| 603997 | 继峰股份 | |||||
| 002270 | 华明装备 | |||||
| 838227 | 美登科技 | |||||
| 870299 | 灿能电力 | |||||
| 600610 | 中毅达 | |||||
| 300034 | 钢研高纳 | |||||
| 600925 | 苏能股份 | |||||
| 001226 | 拓山重工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:









