(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,先锋电子因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。先锋电子当日收报18.23元,涨跌幅10.02%,换手率1.63%,成交额3871.32万元。异常期间09月07日至09月08日,期间涨幅21.05%,累计偏离值22.88%,区间成交额2.0亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 715.31 | 0 | 715.31 |
| 2 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 605.94 | 0 | 605.94 |
| 3 | 开源证券西安长安路营业部 | 600.41 | 0.46 | 599.96 |
| 4 | 开源证券重庆分公司 | 597.85 | 0 | 597.85 |
| 5 | 开源证券北京第三分公司 | 595.86 | 0.16 | 595.7 |
| 合计 | - | 3115.37 | 0.62 | 3114.76 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 122.36 | 652.49 | -530.12 |
| 2 | 机构专用 | 0.61 | 510.7 | -510.09 |
| 3 | 东方证券上海嘉定区曹安公路营业部 | 3.48 | 356.26 | -352.78 |
| 4 | 川财证券广东分公司 | 472.94 | 348.19 | 124.75 |
| 5 | 中国银河证券上海五莲路营业部 | 1.37 | 330.71 | -329.33 |
| 合计 | - | 600.76 | 2198.35 | -1597.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:









